| 販売終了モデル |
| Windows®. Life without Walls™. apricotがお勧めするWindows 7. |
| 形名 詳細は |
CX31MBZ-D | |
|---|---|---|
| インストールOS | Windows® 7 Professional 32ビット with Service Pack 1 正規版 | |
| プロセッサー | プロセッサー | インテル® Core™ i5-2400 プロセッサー |
| 動作周波数(最大) | 3.10GHz(3.40GHz) | |
| コア数/スレッド数 | 4/4 | |
| 3次キャッシュ | 6MB | |
| メインメモリー | DDR3-SDRAM、PC3-10600、スロット数:4 最大実装可能メモリー:8GB(注1) |
|
| グラフィックアクセラレーター | インテル® HDグラフィックス 2000(プロセッサーに内蔵) | |
| VRAM:最大789〜1,301MB | ||
| 表示色数・表示解像度 | 最大1,677万色 1,920×1,200ドット(注2)、1,920×1,080ドット(注2)、 1,680×1,050ドット、1,600×1,200ドット、1,440×900ドット、 1,280×1,024ドット、1,024×768ドット、800×600ドット |
|
| キーボード |
PS/2インターフェース、JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、 テンキー付き、外形寸法:456(幅)×169(奥行)×40(高さ)mm、質量:約0.9kg |
|
| マウス | USBインターフェース、光センサー式、スクロール機能付 | |
| 標準インターフェース(注3) | USB(2.0)×8(前面:2、背面:6)
(注4)、 シリアル×1(Dサブ9ピン)、 ディスプレイ(デジタル出力×1、アナログ出力×1)(注5)、 キーボード×1(ミニDIN6ピン)、マウス×1(ミニDIN6ピン)(注4)、 LAN×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、RJ45、 Remote Power On/Wake on LAN機能対応)、 セキュリティチップ搭載(TPM v1.2準拠)、 マイク入力×1(ステレオミニジャック)、 ヘッドホン・ライン共用出力×1(ステレオミニジャック)、 ライン入力×1(ステレオミニジャック) ※パラレルポートはオプションです。 |
|
| 音源/サウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠 ※スピーカーは内蔵していません。 |
|
| 拡張 スロット(注3) |
PCI | Low Profile×1 167.7(奥行)×64.5(幅)mm以下 |
| PCI Express x1 | Low Profile×1 167.7(奥行)×68.9(幅)mm以下 | |
| PCI Express x16 | なし | |
| VCCI規格 | VCCIクラスB | |
| 環境条件 | 温度:10〜35℃、湿度:20〜80%(ただし結露しないこと) |
|
| 電源 | AC100V±10%、50/60Hz、正弦波 | |
| 消費電力(最大構成時)(注6) | 約27W(最大約205W) | |
| 皮相電力(最大構成時)(注6) | 約28VA(最大約206VA) | |
| エネルギー消費効率 (2011年度省エネ達成率)(注6)(注7) |
区分W:0.10(AAA) | |
| PCグリーンラベル対応(注8) | ★★☆ | |
| 外形寸法 | 98(幅)×385(奥行)×343(高さ)mm (スタビライザー、足以外の突起物を除く縦置き時。横置きも可能) |
|
| 本体色 | フレッシュグラスシルバー(フロントアクセント)、ミストホワイト(その他) | |
| 質量 | 約8.5kg | |
| インストール可能OS | Windows® 7
Enterprise 32ビット(SP1)、 Windows® 7 Professional 32ビット(SP1)、 Windows Vista® Enterprise 32ビット(SP2)、 Windows Vista® Business 32ビット(SP2)、 Windows® XP Professional 32ビット(SP3) | |
| 主な添付物、ソフトウェア | アプリケーション/マニュアルディスク(一部印刷マニュアル)、保証書、 スタビライザー、ファイル暗号ツールEASYCRYPT、 電源コード(AC100V日本仕様、サービスコンセント付き) | |
| バックアップイメージ | 再セットアップ用バックアップイメージ(約8GB)をハードディスクに格納。 | |
| 保証 | 1年間無償保証(ピックアップサービス付) | |
| (注1) | ハードウェアとOSのアーキテクチャによる制限のため、4GB以上のメモリーを実装した場合でも実際に使用できるメモリー容量は約3GBです。セレクションで選択できる最大容量は4GBです。 |
| (注2) | モニターをDVI-D接続した場合のみサポート。 |
| (注3) | 対応する全ての装置の動作を保証するわけではありません。 |
| (注4) | 標準添付のマウスはUSBインターフェースです。USBを1ポート使用します。マウスインタフェース(ミニDIN 6ピン)は使用しません。 |
| (注5) | デジタル出力はDVI-D(24ピン)、アナログ出力はRGBミニDサブ(15ピン)。デジタル出力とアナログ出力によるデュアルモニターに対応。 |
| (注6) | Windows® 7 Professional 32ビットでの測定値です。 |
| (注7) | エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(GTOPS)で除したものです。 省エネ基準の達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 |
| (注8) | 本装置はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(2011年度)を満たしています。 環境性能レーティング(★マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。 ★☆☆は達成度35%未満、★★☆は達成度35%以上70%未満、★★★は達成度70%以上を示します。 詳細はパソコン3R推進協会のホームページ |
★はいずれかの選択が必要な項目です。選択可能な組み合わせは
形名早見表を参照ください。
| アプリケーション | Microsoft® Office Personal 2010 | |
|---|---|---|
| Microsoft® Office Home and Business 2010 | ||
| 光学デバイス ★ |
なし | − |
| DVD-ROM | CD-ROM読み込み最大40倍速、DVD-ROM読み込み最大16倍速 (注1)(注2) |
|
| DVDスーパーマルチ | CD-ROM読み込み最大40倍速、DVD-ROM読み込み最大16倍速 (注1)(注2)(注3) |
|
| メインメモリー ★ |
2GB | 2GB DIMM×1 |
| 4GB | 2GB DIMM×2 (注4) | |
| ハードディスク ★ |
250GB | 約250GB×1、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 |
| 500GB | 約500GB×1、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 | |
| (注1) | 追記モードで記録されたDVD-R(2層)媒体の読み込みには対応していません。 |
| (注2) | カートリッジタイプのDVD-RAMには対応していません。 |
| (注3) | DVD-R(2層)の追記には対応していません。 |
| (注4) | ハードウェアとOSのアーキテクチャによる制限のため、4GB以上のメモリーを実装した場合でも実際に使用できるメモリー容量は約3GBです。セレクションで選択できる最大容量は4GBです。 |
| プロセッサー | OS/ アプリケーション |
光学デバイス | メモリー | ハードディスク | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
![]() |
||||
| ● | システムボリューム(再セットアップイメージを含む)を約8GB、 残りをCドライブとしています。 |

| 指紋照合デスクトップツール | ||
![]() |
形名/製品コード:CX-FPRDTL3 製品名、仕様など: 指紋認証デスクトップツール |
|
| apricot認証デスクトップツール<FeliCa対応版> | ||
![]() |
形名/製品コード:CX-FELDT2 製品名、仕様など: apricot認証デスクトップツール<FeliCa>対応版。 「FeliCaポート」(外付け)と認証ツールのセット製品。 |
|
| 外付けDVDスーパーマルチドライブ | ||
![]() |
形名/製品コード:AL-VP-BU46 製品名、仕様など: USB(2ポート)接続の専用外付けドライブ。USB2.0対応。 |
|
| パラレルポート | ||
| 形名/製品コード:CX-PARB3A 製品名、仕様など:パラレルポート。CX B4/B3用。 PCI スロットを1スロット使用します。 |
||
| 17型液晶ディスプレイ | ||
![]() |
形名:RDT1711LM 製品コード:CX-RDT1711LM 製品名、仕様など: 17型液晶ディスプレイ 1,280×1,024ドット。 ※アナログRGB×1 ※他のオプションと保証・保守の内容が異なります。 |
|
| 19型液晶ディスプレイ | ||
![]() |
形名:RDT196LM 製品コード:CX-RDT196L2 製品名、仕様など: 19型液晶ディスプレイ 1,280×1,024ドット。 ※アナログRGB×1、DVI-D×1 ※他のオプションと保証・保守の内容が異なります。 |
|
| 23型フルHD液晶ディスプレイ | ||
![]() |
形名:RDT233WLM 製品コード:CX-RDT233WLM 製品名、仕様など: 23型フルHD液晶ディスプレイ 1,920×1,080ドット。 ※アナログRGB×1、DVI-D×1、HDMI×1 ※他のオプションと保証・保守の内容が異なります。 |
|
| 形名/製品コード | 製品名、仕様など |
|---|---|
| CX-CCD-7D | Windows® 7 Professional 32ビット用再セットアップメディア |
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | ||
| 本体 | プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HDD、DVD等 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 筐体・シャーシ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電源 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| その他(ケーブル等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 付属品 | キーボード | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| その他(ケーブル、マウス等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| (注1) | "○"は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示します。 | |
| (注2) | "除外項目"は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示します。 | |
| Pb(鉛)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)、Cr(VI)(六価クロム)、PBB(ポリ臭化ビフェニル)、 PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル) |
||
| JIS C 0950:2008 | ||
| 三菱電機と三菱電機インフォメーションテクノロジーでは、「資源有効利用促進法」の主旨に従い、使用済みの情報機器を回収・リサイクルしています。両社製の情報機器や付随する機器を情報機器リサイクルセンターで回収・リサイクルする場合、マニュフェストが不要になるという利点があります。 詳細は下記窓口までお問い合わせください。 |
||
![]() |
![]() |
|
![]() |
本製品(オプション除く)は、J-Moss(JIS C 0950)グリーンマークの対象商品です。またJ-Moss(JIS
C 0950)の規定に基づき、対象となる6物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の含有についての情報を公開しております。詳しくはホームページをご覧ください。 |
![]() |
本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(2011年度版)を満たしています。 詳細はWebサイト |
| ● | 本製品の輸出(個人による携行を含む)については、外国為替及び外国貿易法に基づいて日本国政府の許可が必要となる場合があります。 | |
| ● | 本製品は事業者向けパソコンであり、PCリサイクルマークの表示はありません。本製品を排出される際には、リサイクル費用(回収・再資源化費用)をご負担いただく必要があります。また、青少年ネット規制法の対象外です。 | |
| ● | 本カタログ掲載製品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後5年です。 | |
| ● | 本製品の寿命の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、週日(土・日・休日を除く平日)約8時間のご使用で約5年です。 |
| Microsoft、Windows、Windows Vista、Windowsロゴ、PowerPointおよびOneNoteは米国Microsoft
Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。 インテル、Intel ロゴ、Intel inside ロゴ、Intel Core、およびvProは、米国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。 FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式で、同社の登録商標です。 その他引用された会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。 |